Наши лучшие предложения на главной странице
Мы принимаем заказы на доставку букетов с 1 по 8 марта для корпоративных клиентов по специальным ценам.
Стоимость тюльпана с учетом скидки: от 136 руб.
Ниже приведена таблица с ценами и скидками в зависимости от объема закупки. Аналогичные скидки действуют и на другие цветы.
ТЮЛЬПАН ОБЫЧНЫЙ |
до 15 тыс. руб. | до 30 тыс. руб. | свыше 30 тыс. руб. | свыше 50 тыс. руб. | |||||||||||
5% | 7% | 10% | 15% | ||||||||||||
количество стеблей | цена за 1 стебель | стоимость упаковки | итого цена букета с упаковкой | цена | итого цена букета с упаковкой | Экономия на 1 букет | цена | итого цена букета с упаковкой | Экономия на 1 букет | цена | итого цена букета с упаковкой | Экономия на 1 букет | цена | итого цена букета с упаковкой | Экономия на 1 букет |
1 | 160 | 152 | 8 | 149 | 11 | 144 | 16 | 136 | 24 | ||||||
3 | 160 | 30 | 510 | 456 | 486 | 24 | 446 | 476 | 34 | 432 | 462 | 48 | 408 | 438 | 72 |
5 | 160 | 30 | 830 | 760 | 790 | 40 | 744 | 774 | 56 | 720 | 750 | 80 | 680 | 710 | 120 |
7 | 160 | 30 | 1 150 | 1 064 | 1 094 | 56 | 1 042 | 1 072 | 78 | 1 008 | 1 038 | 112 | 952 | 982 | 168 |
11 | 160 | 30 | 1 790 | 1 672 | 1 702 | 88 | 1 637 | 1 667 | 123 | 1 584 | 1 614 | 176 | 1 496 | 1 526 | 264 |
15 | 160 | 170 | 2 570 | 2 280 | 2 450 | 120 | 2 232 | 2 402 | 168 | 2 160 | 2 330 | 240 | 2 040 | 2 210 | 360 |
25 | 160 | 295 | 4 295 | 3 800 | 4 095 | 200 | 3 720 | 4 015 | 280 | 3 600 | 3 895 | 400 | 3 400 | 3 695 | 600 |
51 | 160 | 350 | 8 510 | 7 752 | 8 102 | 408 | 7 589 | 7 939 | 571 | 7 344 | 7 694 | 816 | 6 936 | 7 286 | 1 224 |
101 | 160 | 490 | 16 650 | 15 352 | 15 842 | 808 | 15 029 | 15 519 | 1 131 | 14 544 | 15 034 | 1 616 | 13 736 | 14 226 | 2 424 |
Скидка на заказ свыше 100 тыс. обсуждается индивидуально
ТЮЛЬПАН ПИОНОВИДНЫЙ |
до 15 тыс. руб. | до 30 тыс. руб. | свыше 30 тыс. руб. | свыше 50 тыс. руб. | |||||||||||
5% | 7% | 10% | 15% | ||||||||||||
количество стеблей | цена за 1 стебель | стоимость упаковки | итого цена букета с упаковкой | цена | итого цена букета с упаковкой | Экономия на 1 букет | цена | итого цена букета с упаковкой | Экономия на 1 букет | цена | итого цена букета с упаковкой | Экономия на 1 букет | цена | итого цена букета с упаковкой | Экономия на 1 букет |
1 | 220 | 209 | 11 | 205 | 15 | 198 | 22 | 187 | 33 | ||||||
3 | 220 | 30 | 690 | 627 | 657 | 33 | 614 | 644 | 46 | 594 | 624 | 66 | 561 | 591 | 99 |
5 | 220 | 30 | 1 130 | 1 045 | 1 075 | 55 | 1 023 | 1 053 | 77 | 990 | 1 020 | 110 | 935 | 965 | 165 |
7 | 220 | 30 | 1 570 | 1 463 | 1 493 | 77 | 1 432 | 1 462 | 108 | 1 386 | 1 416 | 154 | 1 309 | 1 339 | 231 |
11 | 220 | 170 | 2 590 | 2 299 | 2 469 | 121 | 2 251 | 2 421 | 169 | 2 178 | 2 348 | 242 | 2 057 | 2 227 | 363 |
15 | 220 | 170 | 3 470 | 3 135 | 3 305 | 165 | 3 069 | 3 239 | 231 | 2 970 | 3 140 | 330 | 2 805 | 2 975 | 495 |
25 | 220 | 295 | 5 795 | 5 225 | 5 520 | 275 | 5 115 | 5 410 | 385 | 4 950 | 5 245 | 550 | 4 675 | 4 970 | 825 |
51 | 220 | 350 | 11 570 | 10 659 | 11 009 | 561 | 10 435 | 10 785 | 785 | 10 098 | 10 448 | 1 122 | 9 537 | 9 887 | 1 683 |
101 | 220 | 490 | 22 710 | 21 109 | 21 599 | 1 111 | 20 665 | 21 155 | 1 555 | 19 998 | 20 488 | 2 222 | 18 887 | 19 377 | 3 333 |
Скидка на заказ свыше 100 тыс. обсуждается индивидуально
С нами удобно:
Отчетность по проделанной работе
Индивидуальное обслуживание
Возможность оплаты заказов по безналичному расчету
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Также вы можете оставить информацию, заполнив форму обратной связи. Мы обязательно перезвоним вам!
В интервале от 4х часов от 300 рублей
В интервале от 1 часа от 500 рублей
К точному времени от 600 рублей
В интервале от 4х часов от 500 рублей
В интервале от 1 часа от 700 рублей
К точному времени от 800 рублей
Более подробный прайс вы можете посмотреть здесь.